Calendrier Interclubs Hommes et Mixtes 2012-2013
Voici le calendrier des rencontres Interclubs Hommes et Mixtes Départementaux pour la saison 2012/2013.
Hommes D2
Cette division comporte 2 poules de 9 équipes cette année. Les deux équipes du club engagés joueront dans cette division.
Poule A
Composition de l’équipe
– BOULAY Arnaud (capitaine)
– CHAZALNOEL Vincent
– GRES Gilles
– GUITTON Damien
Calendrier
Journées | Lieu de la compétition | Rencontres |
---|---|---|
J1 (07/10/12) | Bécon les Granits (ABB) | Angers (BAC) Pellouailles les Vignes (PAC) |
J2 (11/11/12) | Vauchrétien (BADAUBANCE) | Beaufort en Vallée (USBBAD) Angers La Vaillante (VSABAD) |
J3 (02/12/12) | Avrillé (ASA) | Seiches sur le Loir (SDSBAD) Chavagnes-les-Eaux (V3000) |
J4 (06/01/13) | Seiches sur le Loir (SDSBAD) | Vauchrétien (BADAUBANCE) Avrillé (ASA) |
Poule B
Composition de l’équipe
– CAUDAL Pierre
– NIBAUDEAU Pierre
– PASSIGNAT Cyril (capitaine)
– THOMAS Didier
Calendrier
Journées | Lieu de la compétition | Rencontres |
---|---|---|
J1 (07/10/12) | Montreuil-Juigné (BCMJ) | Murs-Erigné (ASIBAD) Pellouailles les Vignes (PAC) |
J2 (11/11/12) | Sainte Gemmes sur Loire (BCG) | Avrillé (ASA) Sainte Gemmes sur Loire (BCG) |
J3 (02/12/12) | Bécon les Granits (ABB) | Chalonnes sur Loire (BC) Montreuil-Juigné (BCMJ) |
J4 (06/01/13) | Chalonnes sur Loire (BC) | Cholet (BACH) Saint Martin du Fouilloux (SMB) |
Mixte D2
Cette division comporte 3 poules de 6 équipes cette année. Les deux premières équipes du club engagés joueront dans cette division.
Poule B
Composition de l’équipe
– COURAUD Mylène
– GUYOT Eulalie
– GUYOT Léonie
– MAHOT Sophie
– TROVALET Françoise
– ANTIER Benjamin
– BODET Adrien
– LE BOUAR Pascal (capitaine)
– LEGENDRE Kléber
Calendrier
Journées | Lieu de la compétition | Rencontres |
---|---|---|
J1 (07/10/12) | Pouancé (APB) | Angers (BAC) Saint Barthélémy d'Anjou (ASCSB) |
J2 (11/11/12) | Saint Barthélémy d'Anjou (ASCSB) | Thouarcé (TB) Pouancé (APB) |
J3 (02/12/12) | Thouarcé (TB) | Baugé (OBB) Angers (BAC) |
J4 (06/01/13) | Angers (BAC) | Saint Barthélémy d'Anjou (ASCSB) Thouarcé (TB) |
J5 (10/02/13) | Baugé (OBB) | Pouancé (APB) Baugé (OBB) |
Poule C
Composition de l’équipe
– DEROUET Stéphanie
– FREMY Rachel
– JEANNIN Brigitte (capitaine)
– PINSARD Céline
– DEROUET Nicolas
– GUILLOU Jérôme
– RENARD Grégory
– VERRON Jany
Calendrier
Journées | Lieu de la compétition | Rencontres |
---|---|---|
J1 (07/10/12) | Noyant (ASDN) | Murs-Erigné (ASIBAD) Noyant (ASDN) |
J2 (11/11/12) | Les Ponts de Cé (ASPC) | La Bohalle - La Daguenière (BBD) Vernantes (VVB) |
J3 (02/12/12) | La Bohalle - La Daguenière (BBD) | Les Ponts de Cé (ASPC) Murs-Erigné (ASIBAD) |
J4 (06/01/13) | Vernantes (VVB) | Noyant (ASDN) La Bohalle - La Daguenière (BBD) |
J5 (10/02/13) | Murs-Erigné (ASIBAD) | Vernantes (VVB) Les Ponts de Cé (ASPC) |
Mixte D4
Composition de l’équipe
– BOISRAME Bénédicte
– GIVELET Catherine
– NAUD Laeticia
– OLLIVIER Sylvie
– BORDEAU Denis
– JEANNIN Didier (capitaine)
– MARIO François
– ROCHEREAU Hervé
Calendrier
Journées | Lieu de la compétition | Rencontres |
---|---|---|
J1 (07/10/12) | Vihiers (BCV) | Angers (BAC) Vihiers (BCV) |
J2 (11/11/12) | Bécon les Granits (ABB) | Chalonnes sur Loire (BC) Thouarcé (TB) |
J3 (02/12/12) | Repos | |
J4 (06/01/13) | Angers (BAC) | Angers (BAC) Vihiers (BCV) |
J5 (10/02/13) | Thouarcé (TB) | Thouarcé (TB) Chalonnes sur Loire (BC) |
Bonne saison à tous !!
Salut tout le monde. Hésitez pas à mettre vos résultats 🙂